Prefeitura de Manacapuru está com processo seletivo para mais de 390 vagas em todos os níveis de escolaridade.
A Prefeitura de Manacapuru, divulgou o edital de processo seletivo, no qual vai selecionar candidatos de níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, no total de 396 vagas , por prazo determinado.
As oportunidades ofertadas são para os cargos de
| PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |||||||
| FUNÇÃO | ATRIBUIÇÕES | REQUISITO BÁSICO | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO | AMPLA CONCORRÊNCIA | PCD | TOTAL |
| PROFESSOR REGENTE | Conforme anexo VIII | Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia | 40h | 2.436,20 | 15 | 02 | 17 |
| PROFESSOR REGENTE | Conforme anexo VIII | Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia | 20h | 1.281,10 | 03 | 01 | 04 |
| PROFESSOR AUXILIAR | Conforme anexo VIII | Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia | 40h | 1.874,00 | 27 | 04 | 31 |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||
| FUNÇÃO | ATRIBUIÇÕES | REQUISITO BÁSICO | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO | AMPLA CONCORRÊNCIA | PCD | TOTAL |
| ROFESSOR DE MULTIETAPA | Conforme Anexo VIII | Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia | 20h | 1.281,10 | 54 | 06 | 60 |
| PROFESSOR DE MULTISSERIADO | Conforme Anexo VIII | Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia | 20h | 1.281,10 | 22 | 03 | 25 |
| PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO | Conforme Anexo VIII | Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia | 20h | 1.281,10 | 18 | 03 | 21 |
| PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO | Conforme Anexo VIII | Licenciatura em área específica, conforme vaga oferecida | 20h | 1.281,10 | 37 | 05 | 42 |
| PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA | |||||||
| FUNÇÃO | ATRIBUIÇÕES | REQUISITO BÁSICO | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO | AMPLA CONCORRÊNCIA | PCD | TOTAL |
| PROFESSOR INDÍGENA | Conforme Anexo VIII | Carta de anuência expedida pela liderança indígena da etnia onde se localiza a escola | 20h | 1.281,10 | 05 | 01 | 06 |
| SERVIDORES ADMINISTRATIVOS | |||||||
| CARGOS | ATRIBUIÇÕES | REQUISITO BÁSICO | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO | AMPLA CONCORRÊNCIA | PCD | TOTAL |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Conforme Anexo VIII | Ensino Médio completo | 40h | 937,00 | 35 | 04 | 39 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental Completo | 40h | 937,00 | - | - | 2 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental incompleto | 40h | 937,00 | 57 | 07 | 64 |
| BIBLIOTECÁRIO | Conforme Anexo VIII | Nível superior em Biblioteconomia e registro no respectivo Conselho de Classe | 40h | 2.000,00 | - | - | 1 |
| CONDUTOR DE LANCHA | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental incompleto e carteira marítima regional | 40h | 937,00 | - | - | 1 |
| COZINHEIRA MARITIMA | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental incompleto | 40h | 937,00 | - | - | 1 |
| DIGITADOR | Conforme Anexo VIII | Ensino Médio completo | 40h | 937,00 | - | - | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | Conforme Anexo VIII | Nível Superior em Engenharia Civil e registro no Conselho de Classe | 40h | 3.000,00 | - | - | 1 |
| MERENDEIRA | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental incompleto | 40h | 937,00 | 44 | 05 | 49 |
| MOTORISTA | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental incompleto, CNH, categoria D (com curso especifico para condutor de transporte escolar) e maior de 21 anos. | 40h | 1.200,00 | 08 | 01 | 9 |
| OFFICE BOY | Conforme Anexo VIII | Ensino Médio completo | 40h | 937,00 | - | - | 1 |
| VIGIA | Conforme Anexo VIII | Ensino Fundamental incompleto | 40h | 937,00 | 18 | 02 | 20 |
| TÉCNICO DE CONTABILIDADE | Conforme Anexo VIII | Curso Técnico em Contabilidade | 40h | 1.100,00 | - | - | 1 |
Os salarios apartir de R$ 937,00 a R$ 3.000, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais.
As inscrições no período de 13 a 17 de fevereiro de 2017, na sede do Grêmio Recreativo dos Cabos e Soldados de Manacapuru, na Rua Etelvina Gadelha, 1017, São José.
Veja o Edital aqui : http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/94CBB8E3
Nenhum comentário:
Postar um comentário